ООО Радиокомп
Полётные контроллеры
Полётные контроллеры собственной разработки
Полётные контроллеры собственной разработки
Полётный контроллер РК-405 3-поколение — это высокопроизводительное решение для создания дронов, построенное на базе микроконтроллера STM32F405RGT6 с тактовой частотой 168 МГц. РК-405 3-поколения совместим с популярными программными обеспечениями Betaflight, INAV и Ardupilot, что делает его универсальным выбором для проектов различной сложности.
Основные характеристики:
Питание и энергоэффективность:
Компактность и удобство монтажа:
Возможности подключения:
Защита и надежность:
Плата РК-405 3-поколения — это идеальное сочетание производительности, функциональности и компактности, которое станет надежным фундаментом для вашего дрона.
Прошивка для ArduPilot| Обозначение на плате полетного контроллера | Вывод МК | Функция | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | PB0 | TIM3_CH3 | 5 В совместимый | Управление моторами | |
| M2 | PB1 | TIM3_CH4 | 5 В совместимый | ||
| M3 | PC8 | TIM8_CH3 | 5 В совместимый | ||
| M4 | PC9 | TIM8_CH4 | 5 В совместимый | ||
| CC | PA15 | TIM2_CH1 | 5 В совместимый | Camera control | |
| LS | PA8 | TIM1_CH1 | 5 В совместимый | Светодиодная лента | |
| S1 | PA9 | TIM1_CH2 | 5 В совместимый | Подключение Сервоприводов | |
| S2 | PA10 | TIM1_CH3 | |||
| VB | PC1 | ADC_BATT | 0~27 В, встроенный делитель напряжения 100к : 10к | Входы АЦП | |
| CURR | PC2 | CURR | 0~3,3 В | ||
| - | PC3 | RSSI | 0~3,3 В | ||
| K1 | PC10 | Ключ 1 | User 2 | 4S~6S, 1 A (GND) | |
| K2 | PC0 | Ключ 2 | User 3 | ||
| PA13 | Переключение камеры | User 4 | 0~3,3 В | ||
| CL1 | PB8 | I2C1_SCL | 5 В совместимый | Шина I2C | |
| DA1 | PB9 | I2C1_SDA | |||
| T1 | PB6 | SERIAL_TX 1 | ГНСС | UART 5 В совместимый |
|
| R1 | PB7 | SERIAL_RX 1 | |||
| T2 | PA2 | SERIAL_TX 2 | Для приемника SBUS, SBUS= RX2 + инверсия | ||
| R2 | PA3 | SERIAL_RX 2 | |||
| T3 | PB10 | SERIAL_TX 3 | Приемник | ||
| R3 | PB11 | SERIAL_RX 3 | |||
| T4 | PA0 | SERIAL_TX 4 | Видеопередатчик | ||
| R4 | PA1 | SERIAL_RX 4 | |||
| T5 | PC12 | SERIAL_TX 5 | Телемерия регулятора оборотов двигателей | ||
| R5 | PD2 | SERIAL_RX 5 | |||
| T6 | PC6 | SERIAL_TX 6 | Свободный | ||
| R6 | PC7 | SERIAL_RX 6 | |||
| Обозначение на плате полетного контроллера | Вывод МК | Функция | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UART | Разъём USB Type-C | PA11 | USB | Serial0 | 5 В совместимый |
| PA12 | |||||
| T1 | PA9 | USART1_TX | Serial1 | ||
| R1 | PA10 | USART1_RX | |||
| T2 | PD5 | USART2_TX | Serial2 | ||
| R2 | PD6 | USART2_RX | |||
| T3 | PD8 | USART3_TX | Serial3 | ||
| R3 | PD9 | USART3_RX | |||
| T4 | PD1 | UART4_TX | Serial4 | ||
| R4 | PD0 | UART4_RX | |||
| T5 | PC12 | UART5_TX | Serial5 | ||
| R5 | PD2 | UART5_RX | |||
| T6 | PC6 | USART6_TX | Serial6 | ||
| R6 | PC7 | USART6_RX | |||
| T7 | PE8 | UART7_TX | Serial7 | ||
| R7 | PE7 | UART7_RX | |||
| T8 | PE1 | UART8_TX | Serial8 | ||
| R8 | PE0 | UART8_RX | |||
| АЦП | VBAT, 10K:100K встроенный делитель | PC0 | Напряжение бортовой батареи | BATT_VOLT_PIN 10 | 0–30 В |
| CURR | PC1 | Бортовой датчик тока | BATT_CURR_PIN 11 | 0–3,3 В | |
| VBAT2, 10K:100K встроенный делитель | PA4 | АЦП VBAT2 | BATT2_VOLT_PIN 18 | 0–30 В | |
| CURR2 | PC4 | АЦП CURR2 | BATT2_CURR_PIN 4 | 0–3,3 В | |
| RSSI | PC5 | АЦП RSSI | RSSI_ANA_PIN 8 RSSI_TYPE 1 |
0–3,3 В | |
| I2C | CL1 | PB6 | I2C1_SCL | Компас | 0–3,3 В |
| DA1 | PB7 | I2C1_SDA | |||
| - | PB10 | I2C2_SCL | Бортовой барометр DPS310 | ||
| - | PB11 | I2C2_SDA | |||
| ВИДЕО | |
| 1-ая камера | C1 |
| 2-ая камера | C2 |
| Выход видео | VO |